Рали Централна Европа 08

 
 
  Старт:   20 Април 2008 от Будапеща   
  Финал:  26 Април 2008 при Езерото Балатон  
  Почивен ден:
  Няма
 
  Дължина:  2671 км
 
  Дължина на спец. отсечки:  1094 км
 
  Преминава през:
  Унгария, Румъния
 
    
    
    
  Участници: 243 
   110 мотора
 
   18 АТВ-та 
   93 коли
 
   40 камиона
 
    
  Финишират: 179 
    
 

 

 
     
   Крайно класиране при моторите   
 Поз. N° Име  Националност Мотор  Време Разлика   Наказание

1 003 CASTEU           (FRA) KTM 12:21:14 00:00:00
2 010 LOPEZ             (CHL) KTM 12:24:12 00:02:58
3 014 DUCLOS          (FRA) KTM 12:40:53 00:19:39
4 057 PELLICER         (ESP) YAM 12:42:34 00:21:20
5 001 DESPRES         (FRA) KTM 12:44:04 00:22:50
6 007 VILADOMS       (ESP) KTM 12:49:11 00:27:57
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 13:05:58 00:44:44 12:00
8 006 VINTERS          (LVA) KTM 13:12:16 00:51:02
9 017 STREET           (USA) KTM 13:18:46 00:57:32 10:00
10 008 KATRINAK      (SVK) KTM 13:18:48 00:57:34 10:00
   
     
  Крайно класиране при Атв-тата    
 

Поз N°  Име    Националнност АТВ        Време Разлика Наказание

1 118 DELTRIEU    (FRA) POLARIS       14:36:55 00:00:00 06:00
2 113 DECLERCK   (FRA) YAMAHA        15:05:47 00:28:52
3 116 ANTAL         (SVK) POLARIS       15:37:24 01:00:29 07:00
4 119 MULTINU     (FRA) POLARIS       16:37:03 02:00:08
5 123 PAULINER    (ROU) YAMAHA       17:19:53 02:42:58 06:00
6 128 MESZOLY     (HUN) POLARIS      17:37:34 03:00:39 01:00:00
7 121 AUERT         (FRA) CAN - AM      17:40:27 03:03:32 06:30
8 130 SZABO        (HUN) BOMBARDIER 17:42:15 03:05:20 01:03:00
9 114 NOE TUBAU  (ESP) HONDA          18:00:27 03:23:32
10 115 LIPAROTI  (ITA) POLARIS        18:43:45 04:06:50

   
     
   Крайно класиране при автомобилите   
 

Поз N°  Име Националнност Автомобил          Време Разлика Наказание          

1   201 SAINZ            (ESP) VOLKSWAGEN    11:18:08 00:00:00
2   200 PETERHANSEL (FRA) MITSUBISHI      11:20:09 00:02:01
3   213 DEPPING        (DEU) VOLKSWAGEN    11:24:42 00:06:34
4   202 ALPHAND       (FRA) MITSUBISHI      11:25:36 00:07:28
5   209 SOUSA          (PRT) VOLKSWAGEN    11:51:53 00:33:45
6   211 SABY            (FRA)  BMW                12:04:38 00:46:30
7   218 BALDWIN       (USA) HUMMER           12:14:10 00:56:02
8   215 GACHE          (FRA) BUGGY              12:25:16 01:07:08
9   245 ZAPLETAL      (CZE) MITSUBISHI      12:30:27 01:12:19
10 212 GORDON       (USA) HUMMER           12:43:46 01:25:38

   
     
  Крайно класиране при камионите   
 

 Поз N°  Име Националнност Камион   Време Разлика Наказание   

1   400 STACEY       (NLD) MAN         11:43:20 00:00:00
2   402 VAN GINKEL (NLD) GINAF       12:17:03 00:33:43
3   401 LOPRAIS     (CZE) TATRA      12:36:38 00:53:18
4   419 SPACIL       (CZE) LIAZ         13:11:02 01:27:42
5   421 DONO         (ITA) IVECO       13:11:47 01:28:27
6   418 VINK           (NLD) GINAF       13:25:07 01:41:47
7   406 VILA ROCA  (ESP) MERCEDES 13:33:24 01:50:04
8   405 VERHOEVEN (NLD) MAN          13:33:57 01:50:37
9   423 SZALLER     (HUN) MAN          13:34:37 01:51:17
10 409 ECHTER      (DEU) MAN          13:37:03 01:53:43

   

 

 





{START_COUNTER}